都道府県別の婚活統計データ
47 都道府県の賃金水準・平均身長・平均初婚年齢・大卒率などを、国税庁・厚生労働省・ 総務省の公的統計から集計しました。都道府県名をクリックすると、年齢階級別の賃金水準や 学歴構成など、その県の詳細データを確認できます。
ランキングハイライト
47 都道府県一覧
| 都道府県 | 賃金水準30〜34歳男性(全国 = 1.0) | 平均身長男性 | 平均初婚年齢男性 / 女性 | 大卒以上男性 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | ×1.00 | 170.5cm(47県平均) | 31.2歳 / 29.5歳 | 34.5% |
| 北海道 | ×0.90(29位) | 170.6cm | 30.8歳 / 29.4歳 | 25.5% |
| 青森県 | ×0.78(47位) | 171.0cm | 30.8歳 / 29.0歳 | 18.1% |
| 岩手県 | ×0.81(44位) | 171.3cm | 31.0歳 / 29.0歳 | 18.8% |
| 宮城県 | ×0.92(25位) | 170.5cm | 30.8歳 / 29.4歳 | 28.0% |
| 秋田県 | ×0.82(43位) | 171.6cm | 31.0歳 / 29.2歳 | 18.5% |
| 山形県 | ×0.85(37位) | 170.6cm | 30.8歳 / 29.3歳 | 20.2% |
| 福島県 | ×0.86(35位) | 169.7cm | 30.5歳 / 28.8歳 | 20.8% |
| 茨城県 | ×0.98(9位) | 170.3cm | 31.0歳 / 29.0歳 | 27.7% |
| 栃木県 | ×0.96(11位) | 170.4cm | 30.9歳 / 29.1歳 | 27.0% |
| 群馬県 | ×0.93(24位) | 170.6cm | 30.9歳 / 29.1歳 | 26.7% |
| 埼玉県 | ×0.96(13位) | 170.6cm | 31.5歳 / 29.5歳 | 38.4% |
| 千葉県 | ×0.98(8位) | 170.9cm | 31.4歳 / 29.5歳 | 40.2% |
| 東京都 | ×1.18(1位) | 171.6cm | 32.3歳 / 30.5歳 | 54.3% |
| 神奈川県 | ×1.02(3位) | 170.8cm | 31.8歳 / 29.9歳 | 47.1% |
| 新潟県 | ×0.87(33位) | 171.2cm | 30.9歳 / 29.2歳 | 21.9% |
| 富山県 | ×0.91(26位) | 171.3cm | 31.0歳 / 29.2歳 | 29.8% |
| 石川県 | ×0.95(15位) | 171.5cm | 30.5歳 / 29.1歳 | 30.9% |
| 福井県 | ×0.91(27位) | 171.7cm | 30.5歳 / 28.9歳 | 28.8% |
| 山梨県 | ×0.95(20位) | 170.5cm | 31.2歳 / 29.3歳 | 30.3% |
| 長野県 | ×0.91(28位) | 170.3cm | 31.3歳 / 29.4歳 | 28.2% |
| 岐阜県 | ×0.99(6位) | 170.8cm | 30.8歳 / 28.8歳 | 28.5% |
| 静岡県 | ×0.96(11位) | 170.2cm | 31.0歳 / 29.1歳 | 29.3% |
| 愛知県 | ×1.00(5位) | 170.5cm | 30.9歳 / 28.9歳 | 36.5% |
| 三重県 | ×0.95(19位) | 170.9cm | 30.8歳 / 28.8歳 | 28.3% |
| 滋賀県 | ×0.95(17位) | 170.8cm | 30.8歳 / 29.2歳 | 34.7% |
| 京都府 | ×0.97(10位) | 170.6cm | 31.5歳 / 30.0歳 | 39.8% |
| 大阪府 | ×1.05(2位) | 170.5cm | 31.1歳 / 29.5歳 | 38.1% |
| 兵庫県 | ×1.00(4位) | 170.5cm | 30.9歳 / 29.5歳 | 38.4% |
| 奈良県 | ×0.98(7位) | 170.5cm | 31.0歳 / 29.4歳 | 41.6% |
| 和歌山県 | ×0.95(17位) | 171.2cm | 30.4歳 / 29.0歳 | 25.9% |
| 鳥取県 | ×0.82(42位) | 171.1cm | 30.8歳 / 29.2歳 | 25.6% |
| 島根県 | ×0.85(38位) | 170.3cm | 30.4歳 / 29.0歳 | 23.8% |
| 岡山県 | ×0.93(22位) | 169.9cm | 30.1歳 / 28.7歳 | 29.5% |
| 広島県 | ×0.95(14位) | 170.4cm | 30.3歳 / 28.9歳 | 35.9% |
| 山口県 | ×0.93(23位) | 170.3cm | 30.2歳 / 28.7歳 | 26.7% |
| 徳島県 | ×0.86(36位) | 170.1cm | 30.7歳 / 29.2歳 | 26.6% |
| 香川県 | ×0.94(21位) | 169.9cm | 30.4歳 / 28.7歳 | 31.0% |
| 愛媛県 | ×0.84(39位) | 169.7cm | 30.1歳 / 28.8歳 | 27.8% |
| 高知県 | ×0.79(45位) | 169.7cm | 31.0歳 / 29.4歳 | 22.0% |
| 福岡県 | ×0.95(15位) | 170.7cm | 30.8歳 / 29.4歳 | 34.1% |
| 佐賀県 | ×0.87(34位) | 170.2cm | 30.3歳 / 29.0歳 | 24.3% |
| 長崎県 | ×0.89(31位) | 171.0cm | 30.3歳 / 29.1歳 | 22.5% |
| 熊本県 | ×0.88(32位) | 170.1cm | 30.4歳 / 29.1歳 | 25.4% |
| 大分県 | ×0.89(30位) | 169.5cm | 30.3歳 / 29.0歳 | 25.2% |
| 宮崎県 | ×0.84(39位) | 170.0cm | 29.9歳 / 28.7歳 | 21.8% |
| 鹿児島県 | ×0.82(41位) | 169.9cm | 30.4歳 / 29.0歳 | 23.5% |
| 沖縄県 | ×0.79(46位) | 168.6cm | 30.2歳 / 29.1歳 | 26.2% |
賃金水準は厚労省「賃金構造基本統計調査」(2022年)から算出した全国比。参考として、 全国の給与所得者(全年齢)の平均年収は男性 約583万円・女性 約332万円です(国税庁 民間給与実態統計調査 2024年)。平均身長は学校保健統計調査の 17 歳時点値を成人の近似として使用しています。
あなたの婚活偏差値を測ってみる
年収・身長・年齢など 7 つの軸を公的統計の分布から偏差値化し、全国版と居住都道府県版の レーダーチャートで確認できます。個人情報はサーバーに送信されません。
無料で婚活偏差値を測る出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の各種統計を加工して作成。本ページの数値は e-Stat 等のデータを加工して算出した参考値であり、政府の公式見解・試算を示すものではありません。