年代別の婚活統計データ
25〜49歳を 5 歳刻みで、未婚率・年間収入・年齢偏差値・学歴構成・平均身長・平均BMI・ 金融資産・勤務先企業規模を公的統計から集計しました。年代をクリックすると詳細を 確認できます。
年代別サマリー
| 年代 | 未婚率(男/女) | 年収中央値(男/女) | 大卒以上(男/女) | 年齢偏差値(男/女) |
|---|---|---|---|---|
| 25〜29歳 | 72.4% / 63.0% | 357万円 / 281万円 | 49.4% / 44.7% | 62.4 / 59.4 |
| 30〜34歳 | 46.0% / 35.5% | 427万円 / 265万円 | 48.0% / 39.0% | 52.4 / 49.0 |
| 35〜39歳 | 33.3% / 23.9% | 470万円 / 234万円 | 43.7% / 33.3% | 42.4 / 38.5 |
| 40〜44歳 | 28.0% / 19.7% | 498万円 / 222万円 | 39.8% / 26.6% | 32.4 / 28.1 |
| 45〜49歳 | 26.5% / 18.1% | 529万円 / 217万円 | 35.7% / 19.4% | 25.0 / 25.0 |
未婚率・学歴は国勢調査(2020年)、年収中央値は就業構造基本調査(2022年・有業者の 主な仕事からの年間収入)、年齢偏差値は人口動態統計(2024年)の初婚年齢分布から。 年齢偏差値は各年齢階級の下限の年齢(例: 30〜34歳なら 30 歳)の値で、 若いほど高くなります。
年代別・年収の偏差値
各セルは「男性 / 女性」。同じ年収でも、年代が上がるほど周りの年収も上がるので 偏差値は下がります。男女で分布が違うため、同じ年収でも女性の方が高く出ます。
| 年収 | 25〜29歳 | 30〜34歳 | 35〜39歳 | 40〜44歳 | 45〜49歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 45.7 / 51.4 | 42.6 / 52.0 | 41.6 / 53.6 | 40.9 / 53.8 | 40.5 / 54.0 |
| 400万円 | 53.2 / 58.9 | 48.5 / 57.5 | 46.6 / 58.1 | 45.6 / 57.8 | 45.0 / 57.7 |
| 500万円 | 60.3 / 66.2 | 54.1 / 62.5 | 51.4 / 62.2 | 50.1 / 61.4 | 49.0 / 60.8 |
| 600万円 | 65.3 / 72.4 | 59.6 / 67.1 | 55.8 / 66.0 | 53.7 / 64.5 | 52.4 / 63.7 |
| 700万円 | 69.5 / 75.0 | 63.8 / 69.9 | 59.6 / 69.2 | 57.3 / 67.7 | 55.6 / 66.7 |
| 800万円 | 72.1 / 75.0 | 66.5 / 72.1 | 62.5 / 71.4 | 60.4 / 70.2 | 58.7 / 69.3 |
| 1000万円 | 75.0 / 75.0 | 70.4 / 75.0 | 67.0 / 74.3 | 64.9 / 73.2 | 63.4 / 72.8 |
出典: 総務省 就業構造基本調査(2022年)(e-Stat のデータを加工して作成)。有業者の 「主な仕事からの年間収入・収益」の分布によります。7 軸診断の年収偏差値は国税庁 民間給与実態統計調査(給与所得者ベース・年齢軸なし)で算出しているため、 この表とは基準が異なります。
年代別ページ
地域差は 都道府県別の婚活統計データにまとめています。
出典: 政府統計の総合窓口(e-Stat)(https://www.e-stat.go.jp/)の各種統計を加工して作成。本ページの数値は e-Stat 等のデータを加工して算出した参考値であり、政府の公式見解・試算を示すものではありません。